| REFLETOR LED LINHA DIAMOND SMD | |||||||||||||||||||||
| IP66 SLIM PRETO 6.000K | |||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | MATERIAL | VALOR |
|
||||||||||||||||
| SL10WDI | REFLETOR LED 10W SLIM PRETO TAM:84*112*33 | BRANCO FRIO | ALUMINIO | R$ 28,00 | |||||||||||||||||
| SL20WDI | REFLETOR LED 20W SLIM PRETO TAM:112*134*39 | BRANCO FRIO | ALUMINIO | R$ 54,00 | |||||||||||||||||
| SL30WDI | REFLETOR LED 30W SLIM PRETO TAM: 175*155*45 | BRANCO FRIO | ALUMINIO | R$ 70,00 | |||||||||||||||||
| SL50WDI | REFLETOR LED 50W SLIM PRETO TAM: 192*172*45 | BRANCO FRIO | ALUMINIO | R$ 78,00 | |||||||||||||||||
| SL100WDI | REFLETOR LED 100W SLIM PRETO TAM:243*213*50 | BRANCO FRIO | ALUMINIO | R$ 138,00 | |||||||||||||||||
| SL150WDI | REFLETOR LED 150W SLIM PRETO TAM: 240*210*60 | BRANCO FRIO | ALUMINIO | R$ 218,00 | |||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | MATERIAL | ||||||||||||||||||
| SL300WDI | REFLETOR LED 300W SLIM PRETO TAM: 310*345*75 | BRANCO FRIO | ALUMINIO | R$ 578,00 | |||||||||||||||||
| SL400WDI | REFLETOR LED 400W SLIM PRETO TAM: 350*312*80 | BRANCO FRIO | ALUMINIO | R$ 798,00 | |||||||||||||||||
| SL500WDI | REFLETOR LED 500W SLIM PRETO TAM: 350*380*87 | BRANCO FRIO | ALUMINIO | R$ 918,00 | |||||||||||||||||
| REFLETOR LED LINHA DIAMOND SMD | |||||||||||||||||||||
| IP66 SLIM PRETO – COLORIDOS | |||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | MATERIAL | VALOR | |||||||||||||||||
| SL10WVER | REFLETOR LED 10W SLIM PRETO TAM:84*112*33 | VERDE | ALUMINIO | R$ 32,00 |
|
||||||||||||||||
| SL20WVER | REFLETOR LED 20W SLIM PRETO TAM:112*134*39 | VERDE | ALUMINIO | R$ 60,00 | |||||||||||||||||
| SL30WVER | REFLETOR LED 30W SLIM PRETO TAM: 175*155*45 | VERDE | ALUMINIO | R$ 86,00 | |||||||||||||||||
| SL50WVER | REFLETOR LED 50W SLIM PRETO TAM: 192*172*45 | VERDE | ALUMINIO | R$ 96,00 | |||||||||||||||||
| SL100WVER | REFLETOR LED 100W SLIM PRETO TAM:243*213*50 | VERDE | ALUMINIO | R$ 168,00 | |||||||||||||||||
| SL10WRGB | REFLETOR LED 10W SLIM PRETO TAM:84*112*33 | RGB C/ CONTR | ALUMINIO | R$ 58,00 | |||||||||||||||||
| SL20WRGB | REFLETOR LED 20W SLIM PRETO TAM:112*134*39 | RGB C/ CONTR | ALUMINIO | R$ 78,00 | |||||||||||||||||
| SL30WRGB | REFLETOR LED 30W SLIM PRETO TAM: 175*155*45 | RGB C/ CONTR | ALUMINIO | R$ 102,00 | |||||||||||||||||
| SL50WRGB | REFLETOR LED 50W SLIM PRETO TAM: 192*172*45 | RGB C/ CONTR | ALUMINIO | R$ 126,00 | |||||||||||||||||
| SL100WRGB | REFLETOR LED 100W SLIM PRETO TAM:243*213*50 | RGB C/ CONTR | ALUMINIO | R$ 238,00 | |||||||||||||||||
| REFLETOR LED COB IP66 SLIM PRETO 6.000K | |||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | MATERIAL | VALOR | |||||||||||||||||
| SL200BF | REFLETOR LED SLIM PRETO 200W IP66 | BRANCO FRIO | ALUMINIO | R$ 258,00 | |||||||||||||||||
| REFLETOR LED SMD IP66 SLIM PRETO 6.000K |
|
||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | MATERIAL | VALOR | |||||||||||||||||
| SL1SMD | REFLETOR LED 10W IPP6 SLIM PRETO SMD | BRANCO FRIO | ALUMINIO | R$ 34,00 | |||||||||||||||||
| SL6SMD | REFLETOR LED 20W IP66 SLIM PRETO SMD | BRANCO FRIO | ALUMINIO | R$ 68,00 | |||||||||||||||||
| SL11SMD | REFLETOR LED 30W IP66 SLIM PRETO SMD | BRANCO FRIO | ALUMINIO | R$ 78,00 | |||||||||||||||||
| SL 16SMD | REFLETOR LED 50W IP66 SLIM PRETO SMD | BRANCO FRIO | ALUMINIO | R$ 92,00 | |||||||||||||||||
| SL24SMD | REFLETOR LED 100W IP66 SLIM PRETO SMD | BRANCO FRIO | ALUMINIO | R$ 176,00 | |||||||||||||||||
| SL200SMD | REFLETOR LED 200W IP66 SLIM PRETO SMD | BRANCO FRIO | ALUMINIO | R$ 358,00 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| REFLETOR LED SMD IP66 SUPER SLIM PRETO 6.000K | |||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | MATERIAL | VALOR | |||||||||||||||||
| SL150SSP | REFLETOR LED 150W IP66 SUPER SLIM PRETO SMD | BRANCO FRIO | ALUMINIO | R$ 278,00 | |||||||||||||||||
| REFLETOR LED COB LINHA BLACK 100 LUMENS P/W |
|
||||||||||||||||||||
| MODELO CAIXA SUPER POTENTE ESPECIAL PARA PROJETOS | |||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | VALOR | ||||||||||||||||||
| SLZG-2802 | REFLETOR LED 10W 1.000 LUMENS | BCO QUENTE | R$ 20,00 | ||||||||||||||||||
| SLZG-2815 | REFLETOR LED 30W 3.000 LUMENS | RGB C/ CONTROLE | R$ 84,00 | ||||||||||||||||||
| REFLETORES COLORIDOS SLIM PRETO | |||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | MATERIAL | VALOR | |||||||||||||||||
| SL2SLIM | REFLETOR LED 10W SLIM PRETO | BR. QUENTE | ALUMINIO | R$ 44,00 | |||||||||||||||||
| SL3SLIM | REFLETOR LED 10W SLIM PRETO | VERDE | ALUMINIO | R$ 44,00 | |||||||||||||||||
| SL4SLIM | REFLETOR LED 10W SLIM PRETO | VERMELHO | ALUMINIO | R$ 44,00 | |||||||||||||||||
| SL7SLIM | REFLETOR LED 20W SLIM PRETO | BR. QUENTE | ALUMINIO | R$ 58,00 | |||||||||||||||||
| SL8SLIM | REFLETOR LED 20W SLIM PRETO | VERDE | ALUMINIO | R$ 58,00 | |||||||||||||||||
| SL9SLIM | REFLETOR LED 20W SLIM PRETO | VERMELHO | ALUMINIO | R$ 58,00 | |||||||||||||||||
| SL10SLIM | REFLETOR LED 20W SLIM PRETO | RGB C/ CONTR | ALUMINIO | R$ 72,00 |
|
||||||||||||||||
| SL12SLIM | REFLETOR LED 30W SLIM PRETO | BR. QUENTE | ALUMINIO | R$ 84,00 | |||||||||||||||||
| SL13SLIM | REFLETOR LED 30W SLIM PRETO | VERDE | ALUMINIO | R$ 84,00 | |||||||||||||||||
| SL15SLIM | REFLETOR LED 30W SLIM PRETO | RGB C/ CONTR | ALUMINIO | R$ 88,00 | |||||||||||||||||
| SL17SLIM | REFLETOR LED 50W SLIM PRETO | BR. QUENTE | ALUMINIO | R$ 104,00 | |||||||||||||||||
| SL18SLIM | REFLETOR LED 50W SLIM PRETO | VERDE | ALUMINIO | R$ 104,00 | |||||||||||||||||
| SL20SLIM | REFLETOR LED 50W SLIM PRETO | RGB C/ CONTR | ALUMINIO | R$ 118,00 | |||||||||||||||||
| SL100VD | REFLETOR LED 100W SLIM PRETO | VERDE | ALUMINIO | R$ 218,00 | |||||||||||||||||
| SL100RGB | REFLETOR LED 100W SLIM PRETO | RGB C/ CONTR | ALUMINIO | R$ 298,00 | |||||||||||||||||
| SL100W | REFLETOR LED 100W SLIM PRETO | BR. QUENTE | ALUMINIO | R$ 218,00 | |||||||||||||||||
| SL200VD | REFLETOR LED 200W SLIM PRETO | VERDE | ALUMINIO | R$ 398,00 | |||||||||||||||||
| LUMINARIA LED DE EMBUTIR SLIM |
|
||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | W | VALOR | |||||||||||||||||
| SL208 | LED SLIM QUADRADO 11 CMS | BRANCO FRIO | 6W | R$ 15,00 | |||||||||||||||||
| SL209 | LED SLIM QUADRADO 11 CMS | BR. QUENTE | 6W | R$ 24,00 | |||||||||||||||||
| SL212 | LED SLIM QUADRADO 17 CMS | BRANCO FRIO | 12W | R$ 27,00 | |||||||||||||||||
| SL213 | LED SLIM QUADRADO 17 CMS | BR. QUENTE | 12W | R$ 21,80 | |||||||||||||||||
| SL212GS | LED SLIM QUADRADO 17 CMS | NAT. 4000K | 12W | R$ 19,80 | |||||||||||||||||
| SL196 | LED SLIM REDONDO 17 CMS | BRANCO FRIO | 12W | R$ 24,00 | |||||||||||||||||
| SL200 | LED SLIM REDONDO 22 CMS | BRANCO FRIO | 18W | R$ 30,00 | |||||||||||||||||
| SL216 | LED SLIM QUADRADO 22 CMS | BRANCO FRIO | 18W | R$ 32,00 | |||||||||||||||||
| SL204 | LED SLIM REDONDO 30 CMS | BRANCO FRIO | 25W | R$ 54,00 | |||||||||||||||||
| SL220 | LED SLIM QUADRADO 30 CMS | BRANCO FRIO | 25W | R$ 54,00 | |||||||||||||||||
| SL1444 | LED SLIM QUADRADO 40 CMS | BRANCO FRIO | 32W | R$ 158,00 | |||||||||||||||||
| LUMINARIA LED DE SOBREPOR | |||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | W | VALOR | |||||||||||||||||
| SL357 | SOBREPOR LED QUADRADA 12CM | BRANCO FRIO | 6W | R$ 22,00 | |||||||||||||||||
| SL359 | SOBREPOR LED QUADRADA 18 CMS | BRANCO FRIO | 12W | R$ 36,00 |
|
||||||||||||||||
| SL359GS | SOBREPOR LED QUADRADA 18 CMS | NAT. 4000K | 12W | R$ 28,00 | |||||||||||||||||
| SL375 | SOBREPOR LED REDONDA 18 CMS | BRANCO FRIO | 12W | R$ 34,00 | |||||||||||||||||
| SL363 | SOBREPOR LED QUADRADA 24 CMS | BRANCO FRIO | 18W | R$ 42,00 | |||||||||||||||||
| SL377 | SOBREPOR LED REDONDA 24 CMS | BRANCO FRIO | 18W | R$ 46,00 | |||||||||||||||||
| SL369 | SOBREPOR LED QUADRADA 30CMS | BRANCO FRIO | 25W | R$ 56,00 | |||||||||||||||||
| SL379 | SOBREPOR LED REDONDA 30 CMS | BRANCO FRIO | 25W | R$ 60,00 | |||||||||||||||||
| SL2222 | LED SOBREPOR QUADRADO 40 CMS | BRANCO FRIO | 32W | R$ 176,00 | |||||||||||||||||
| LUMINARIA LED LINEAR SOBREPOR | |||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | MATERIAL | VALOR |
|
||||||||||||||||
| SL30L1 | LED LINEAR SOBREPOR 30 CMS 9W | BRANCO FRIO | PVC/ALUM | R$ 27,00 | |||||||||||||||||
| SL60L1 | LED LINEAR SOBREPOR 60 CMS 18W | BRANCO FRIO | PVC/ALUM | R$ 31,80 | |||||||||||||||||
| SL120L1 | LED LINEAR SOBREPOR 1,20M 36W | BRANCO FRIO | PVC/ALUM | R$ 45,80 | |||||||||||||||||
| SL240L1 | LED LINEAR SOBREPOR 2,40M 64W | BRANCO FRIO | PVC/ALUM | R$ 91,80 | |||||||||||||||||
| LED TUBULAR COM INMETRO | |||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | MATERIAL | VALOR |
|
||||||||||||||||
| SL160IN | LAMP LED TUBO 0,60M 9W (COM INMETRO) | BRANCO FRIO | PVC/ALUM | R$ 17,80 | |||||||||||||||||
| SL166IN | LAMP LED TUBO 1,20M 18W (C/ INMETRO) | BRANCO FRIO | PVC/ALUM | R$ 27,00 | |||||||||||||||||
| SL17536WIN | LAMP LED HO 2,38M FOSCO 36W (C/ INMETRO) | BRANCO FRIO | PVC/ALUM | R$ 70,00 | |||||||||||||||||
| LED TUBULAR HO ALTA POTÊNCIA S/ INMETRO | |||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | MATERIAL | VALOR | |||||||||||||||||
| SL17565WIN | LAMP LED HO 2,38M FOSCO 65W (S/ INMETRO) | BRANCO FRIO | PVC/ALUM | R$ 96,00 | |||||||||||||||||
| LAMPADA LED T5 SEM CALHA | |||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | MATERIAL | VALOR | |||||||||||||||||
| SLT59W | LAMPADA LED T5 SEM CALHA 9W 55CMS | BRANCO FRIO | PVC/ALUM | R$ 46,00 |
|
||||||||||||||||
| SLT59Q | LAMPADA LED T5 SEM CALHA 9W 55CMS | BR. QUENTE | PVC/ALUM | R$ 46,00 | |||||||||||||||||
| SLT59N | LAMPADA LED T5 SEM CALHA 9W 55CMS | NATURAL | PVC/ALUM | R$ 50,00 | |||||||||||||||||
| SLT518W | LAMPADA LED T5 SEM CALHA 18W 115CMS | BRANCO FRIO | PVC/ALUM | R$ 59,00 | |||||||||||||||||
| SLT518Q | LAMPADA LED T5 SEM CALHA 18W 115CMS | BR. QUENTE | PVC/ALUM | R$ 59,00 | |||||||||||||||||
| SLT518N | LAMPADA LED T5 SEM CALHA 18W 115CMS | NATURAL | PVC/ALUM | R$ 64,00 | |||||||||||||||||
| LAMPADA LED T5 COM CALHA |
|
||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | MATERIAL | VALOR | |||||||||||||||||
| SLT530CC | LAMPADA LED T5 6W COM CALHA 30CM | BRANCO FRIO | PVC/ALUM | R$ 28,00 | |||||||||||||||||
| SLT560CC | LAMPADA LED T5 10W COM CALHA 60CM | BRANCO FRIO | PVC/ALUM | R$ 36,00 | |||||||||||||||||
| SLT590CC | LAMPADA LED T5 14W COM CALHA 90CM | BRANCO FRIO | PVC/ALUM | R$ 40,00 | |||||||||||||||||
| SLT5120CC | LAMPADA LED T5 20W COM CALHA 120CM | BRANCO FRIO | PVC/ALUM | R$ 44,00 | |||||||||||||||||
| LÂMPADA G9 HALOPIM |
|
||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | MATERIAL | VALOR | |||||||||||||||||
| SL184 | G-9 03W C/SILICONE 127V | BRANCO FRIO | SILICONE | R$ 13,80 | |||||||||||||||||
| SL184-1 | G-9 03W C/SILICONE 220V | BRANCO FRIO | SILICONE | R$ 13,80 | |||||||||||||||||
| SL183 | G-9 03W C/SILICONE 127V | BR. QUENTE | SILICONE | R$ 13,80 | |||||||||||||||||
| SL183-1 | G-9 03W C/SILICONE 220V | BR. QUENTE | SILICONE | R$ 13,80 | |||||||||||||||||
| LUMINARIA BULBO ROCKET (Preços com chapéu incluso) |
|
||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | MATERIAL | VALOR | |||||||||||||||||
| SLG80W | LUMINARIA BULBO ROCKET 80W | BRANCO FRIO | PLASTICO | R$ 158,00 | |||||||||||||||||
| SLG100W | LUMINARIA BULBO ROCKET 100W | BRANCO FRIO | PLASTICO | R$ 178,00 | |||||||||||||||||
| SLG150W | LUMINARIA BULBO ROCKET 150W | BRANCO FRIO | PLASTICO | R$ 298,00 | |||||||||||||||||
| LED INDUSTRIAL SMD |
|
||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | MATERIAL | VALOR | |||||||||||||||||
| SL389SMD | LED INDUSTRIAL100W | BRANCO FRIO | ALUMINIO | R$ 398,00 | |||||||||||||||||
| SL390SMD | LED INDUSTRIAL 150W | BRANCO FRIO | ALUMINIO | R$ 518,00 | |||||||||||||||||
| SL391SMD | LED INDUSTRIAL 200W | BRANCO FRIO | ALUMINIO | R$ 598,00 | |||||||||||||||||
| LED PUBLICA COB 6.000K (1 ANO DE GARANTIA) |
|
||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | BOCAL | VALOR | |||||||||||||||||
| LS100W | 100W COM 8.000 LUMENS 76 X 30,5 X 14 CM | BRANCO FRIO | RUA | R$ 440,00 | |||||||||||||||||
| LS150W | 150W COM 12.000 LUMENS 93 X 36,5 X 14,5 CM | BRANCO FRIO | RUA | R$ 640,00 | |||||||||||||||||
| LS200W | 200W COM 16.000 LUMENS | BRANCO FRIO | RUA | R$ 840,00 | |||||||||||||||||
| LED PUBLICA SMD 6.000K (2 ANOS DE GARANTIA) |
|
||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | BOCAL | VALOR | |||||||||||||||||
| GLS-030 | 30W COM 3.000 LUMENS 300MM X 123 MM X 43 MM | BRANCO FRIO | RUA | R$ 150,00 | |||||||||||||||||
| GLS-050 | 50W COM 5.000 LUMENS 400MM X 138 MM X 50 MM | BRANCO FRIO | RUA | R$ 198,00 | |||||||||||||||||
| GLS-100 | 100W COM 10.000 LUMENS 525MM X180MM X 50MM | BRANCO FRIO | RUA | R$ 370,00 | |||||||||||||||||
| GLS-150 | 150W COM 15.000 LUMENS | BRANCO FRIO | RUA | R$ 590,00 | |||||||||||||||||
| FITA DE LED 35X28 IP65 SEM FONTE 60 leds por metro | |||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | MATERIAL | VALOR |
|
||||||||||||||||
| SL404 | 5M – 35X28 – 60 LEDS PM – 12V | BRANCO FRIO | SILICONE | R$ 25,00 | |||||||||||||||||
| SL405 | 5M – 35X28 – 60 LEDS PM – 12V | BR. QUENTE | SILICONE | R$ 25,00 | |||||||||||||||||
| SL406 | 5M – 35X28 – 60 LEDS PM – 12V | VERMELHO | SILICONE | R$ 25,00 | |||||||||||||||||
| SL407 | 5M – 35X28 – 60 LEDS PM – 12V | VERDE | SILICONE | R$ 25,00 | |||||||||||||||||
| SL408 | 5M – 35X28 – 60 LEDS PM – 12V | AZUL | SILICONE | R$ 25,00 | |||||||||||||||||
| SL411 | 5M – 35X28 – 60 LEDS PM – 12V | RGB | SILICONE | R$ 42,00 | |||||||||||||||||
| FITA DE LED 50X50 IP65 SEM FONTE 60 leds por metro | |||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | MATERIAL | VALOR | |||||||||||||||||
| SL420 | 5M – 50X50 – 60 LEDS PM – 12V | BRANCO FRIO | SILICONE | R$ 30,00 |
|
||||||||||||||||
| SL421 | 5M – 50X50 – 60 LEDS PM – 12V | BR. QUENTE | SILICONE | R$ 30,00 | |||||||||||||||||
| SL422 | 5M – 50X50 – 60 LEDS PM – 12V | VERMELHO | SILICONE | R$ 30,00 | |||||||||||||||||
| SL423 | 5M – 50X50 – 60 LEDS PM – 12V | VERDE | SILICONE | R$ 30,00 | |||||||||||||||||
| SL424 | 5M – 50X50 – 60 LEDS PM – 12V | AZUL | SILICONE | R$ 30,00 | |||||||||||||||||
| SL427 | 5M – 50X50 – 60 LEDS PM – 12V | RGB C/ CONTR. | SILICONE | R$ 54,00 | |||||||||||||||||
| FONTES PARA FITA | |||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CORRENTE | VOLTAGEM | VALOR | |||||||||||||||||
| SL456 | FONTE TOMADINHA | 2A | 12V | R$ 17,00 | |||||||||||||||||
| SL457 | FONTE TOMADINHA | 3A | 12V | R$ 19,00 | |||||||||||||||||
| SL461 | FONTE DEITADA | 6A | 12V | R$ 50,00 | |||||||||||||||||
| FITA DE LED ALTA TENSÃO 50X50 IP66 ROLO 100 METROS | |||||||||||||||||||||
| NÃO PRECISA DE FONTE CADA ROLO VEM 3 CONECTORES | |||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | VOLTAGEM | VALOR | |||||||||||||||||
| 102103 | FITA LED ALTA TENSÃO 50X50 60 LEDS P/M | BRANCO FRIO | 127V | R$ 900,00 | |||||||||||||||||
| 102106 | FITA LED ALTA TENSÃO 50X50 60 LEDS P/M | BRANCO FRIO | 220V | R$ 900,00 | |||||||||||||||||
| 102105 | FITA LED ALTA TENSÃO 50X50 60 LEDS P/M | AZUL | 127V | R$ 900,00 | |||||||||||||||||
| 102108 | FITA LED ALTA TENSÃO 50X50 60 LEDS P/M | AZUL | 220V | R$ 900,00 |
|
||||||||||||||||
| 102110 | FITA LED ALTA TENSÃO 50X50 60 LEDS P/M | BR. QUENTE | 127V | R$ 900,00 | |||||||||||||||||
| 102109 | FITA LED ALTA TENSÃO 50X50 60 LEDS P/M | BR. QUENTE | 220V | R$ 900,00 | |||||||||||||||||
| 102104 | FITA LED ALTA TENSÃO 50X50 60 LEDS P/M | COLORIDO | 127V | R$ 900,00 | |||||||||||||||||
| 102107 | FITA LED ALTA TENSÃO 50X50 60 LEDS P/M | COLORIDO | 220V | R$ 900,00 | |||||||||||||||||
| 102111 | FITA LED ALTA TENSÃO 50X50 60 LEDS P/M | VERDE | 127V | R$ 900,00 | |||||||||||||||||
| 102112 | FITA LED ALTA TENSÃO 50X50 60 LEDS P/M | VERDE | 220V | R$ 900,00 | |||||||||||||||||
| 102113 | FITA LED ALTA TENSÃO 50X50 60 LEDS P/M | VERMELHO | 127V | R$ 900,00 | |||||||||||||||||
| 102114 | FITA LED ALTA TENSÃO 50X50 60 LEDS P/M | VERMELHO | 220V | R$ 900,00 | |||||||||||||||||
| MANGUEIRA LED 28LEDS POR METRO IP66 ROLO 100 METROS | |||||||||||||||||||||
| CADA ROLO VEM 5 CONECTORES | |||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | VOLTAGEM | VALOR | |||||||||||||||||
| 30091 | MANGUEIRA LED 28 LEDS POR METRO | BR. QUENTE | 127V | R$ 900,00 | |||||||||||||||||
| 101091 | MANGUEIRA LED 28 LEDS POR METRO | BRANCO | 127V | R$ 900,00 | |||||||||||||||||
| 101097 | MANGUEIRA LED 28 LEDS POR METRO | VERDE | 127V | R$ 900,00 |
|
||||||||||||||||
| 101095 | MANGUEIRA LED 28 LEDS POR METRO | COLORIDO | 127V | R$ 900,00 | |||||||||||||||||
| 101093 | MANGUEIRA LED 28 LEDS POR METRO | AZUL | 127V | R$ 900,00 | |||||||||||||||||
| 102001 | MANGUEIRA LED 28 LEDS POR METRO | AMARELO | 127V | R$ 900,00 | |||||||||||||||||
| 102092 | MANGUEIRA LED 28 LEDS POR METRO | BRANCO | 220V | R$ 900,00 | |||||||||||||||||
| 30094 | MANGUEIRA LED 28 LEDS POR METRO | BR. QUENTE | 220V | R$ 900,00 | |||||||||||||||||
| 102096 | MANGUEIRA LED 28 LEDS POR METRO | COLORIDO | 220V | R$ 900,00 | |||||||||||||||||
| 102098 | MANGUEIRA LED 28 LEDS POR METRO | VERDE | 220V | R$ 900,00 | |||||||||||||||||
| 102094 | MANGUEIRA LED 28 LEDS POR METRO | AZUL | 220V | R$ 900,00 | |||||||||||||||||
| 102102 | MANGUEIRA LED 28 LEDS POR METRO | AMARELO | 220V | R$ 900,00 | |||||||||||||||||
| ACESSORIOS PARA FITA DE ALTA TENSÃO E MANGUEIRA LED | |||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | VOLTAGEM | VALOR | |||||||||||||||||
| 6666 | RABICHO PARA MANGUEIRA LED | BRANCO | ATÉ 100M | R$ 15,00 | |||||||||||||||||
| SL504R | RABICHO PARA FITA 50X50 | BRANCO | ATÉ 100M | R$ 19,80 | |||||||||||||||||
| SL514R | SEQUENCIADOR PISCA 4 FUNÇÕES | ** | ATÉ 20M | R$ 19,80 | |||||||||||||||||
| SL1003AT | EMENDA (SERVE PARA QUALQUER P/ FITA A/T) | TRANSP. | ** | R$ 1,80 | |||||||||||||||||
| SL1004AT | ACABAMENTO PARA FINALIZAR | TRANSP. | ** | R$ 1,20 | |||||||||||||||||
| SL1005AT | PINO | TRANSP. | ** | R$ 1,00 | |||||||||||||||||
| SL1006AT | FIXADOR (PASSANTE) | TRANSP. | ** | R$ 1,20 | |||||||||||||||||
| MANGUEIRA NEON LED ROLO DE 50 METROS | |||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | VALOR | ||||||||||||||||||
| NE01W | Mangueira neon branco fria (6000k) | 127V | R$ 1.100,00 | ||||||||||||||||||
| NE02W | Mangueira neon branco fria (6000k) | 220V | R$ 1.100,00 | ||||||||||||||||||
| NE03M | Mangueira neon branco quente (3000k) | 127V | R$ 1.100,00 |
|
|||||||||||||||||
| NE04M | Mangueira neon branco quente (3000k) | 220V | R$ 1.100,00 | ||||||||||||||||||
| NE05B | Mangueira neon Azul | 127V | R$ 1.100,00 | ||||||||||||||||||
| NE06B | Mangueira neon Azul | 220V | R$ 1.100,00 | ||||||||||||||||||
| NE07R | Mangueira neon Vermelho | 127V | R$ 1.100,00 | ||||||||||||||||||
| NE08R | Mangueira neon Vermelho | 220V | R$ 1.100,00 | ||||||||||||||||||
| NE09G | Mangueira neon Verde | 127V | R$ 1.100,00 | ||||||||||||||||||
| NE10G | Mangueira neon Verde | 220V | R$ 1.100,00 | ||||||||||||||||||
| NE13A | Mangueira neon Amarelo | 127V | R$ 1.100,00 | ||||||||||||||||||
| NE14A | Mangueira neon Amarelo | 220V | R$ 1.100,00 | ||||||||||||||||||
| NEON100 | CONECTOR PLUG UNUDADE | BIVOLT | R$ 19,00 | ||||||||||||||||||
FAÇA DOWNLOAD DA TABELA COMPLETA DAS PROMOÇÕES !
SE INTERESSOU POR ALGUM PRODUTO DA PROMOÇÃO? ENTRE EM CONTATO !